СантехникаНаш сайт: pnzremont.ru |
||
Монтаж трубы отопления | п.м. | 96 |
Прокладка канализационных труб | п.м. | 142,4 |
Прокладка металлопластиковых труб отопления, водоснабжения | п.м. | 202,4 |
Установка радиаторов отопления | шт. | 1900 |
Устройство экранов ограждения радиаторов | кв. м | 476 |
Установка унитаза, писсуара | шт. | 1425,6 |
Установка раковины | шт. | 950,4 |
Установка смесителей | шт. | 520 |
Окраска радиаторов отпления | секц. | 74,4 |
Окраска труб отопления | п.м. | 47,2 |
Аренда пресса на гидравлические испытания (сутки) | 300 | |
Врезка в действующие наружные сети канализации до ДУ 100 мм (в колодец) | 2600 | |
Врезка в действующие наружные сети водопровода до ДУ 100 мм(полипропилен) | 1600 | |
Врезка в действующие внутренние сети канализации ДУ 100 мм | 748,17 | |
Врезка в действующие внутренние сети канализации ДУ 50 мм | 506,23 | |
ДУ 15 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водопровода | 518,36 | |
ДУ 20 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водопровода | 518,36 | |
ДУ 25 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водопровода | 518,36 | |
ДУ 32 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водопровода | 730 | |
ДУ 40 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водопровода | 780,36 | |
ДУ 50 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водопровода | 1354,36 | |
Газосварочные работы | 550 | |
Гидравлическое испытание системы отопления | 1600 | |
Гидравлическое испытание системы водоснабжения | 1600 | |
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и водостабжения ДУ 50 | 11,78 | |
Демонтаж бака расширительного | 500 | |
Демонтаж и установка бачков смывных фаянсовых | 180 | |
Демонтаж ванн | 281,2 | |
Демонтаж водомерного узла 40 мм | 870 | |
Демонтаж настенных водонагревателей до 100 литров | 180 | |
Демонтаж и монтаж бака расширительного с установкой запорно-регулирующей арматуры | 530 | |
Демонтаж и монтаж смывного бачка | 150 | |
Демонтаж конвекторов | 27,57 | |
Демонтаж котла напольного | 1200 | |
Демонтаж котла настенного | 287 | |
Демонтаж моек | 87 | |
Демонтаж полипропиленовых труб до 50 мм | 27 | |
Демонтаж полиэтиленового трубопровода ДУ 50мм | 18,57 | |
Демонтаж полиэтиленового трубопровода ДУ110мм | 37 | |
Демонтаж полотенцесушителя | 87 | |
Демонтаж радиаторов отопительных 80-160 кг | 287 | |
Демонтаж радиаторов отопительных до 80 кг | 193 | |
Демонтаж радиаторов отопления выста более 1,5 метров | 530 | |
Демонтаж регистра отопления более 2м | 138 | |
Демонтаж регистра отопления до 2 м | 87 | |
Демонтаж сантехники | 80 | |
Демонтаж стального трубопровода ДУ 100мм | 124 | |
Демонтаж стального трубопровода ДУ 76мм | 64,26 | |
Демонтаж стального трубопровода ДУ до 32 мм | 47 | |
Демонтаж стального трубопровода ДУ до 50 мм | 53 | |
Демонтаж умывальников и раковин | 80 | |
Демонтаж унитазов и писсуаров | 121,57 | |
Демонтаж чаши Генуя | 800 | |
Демонтаж чугунного трубопровода ДУ 110 | 128,3 | |
Демонтаж чугунного трубопровода ДУ 50 | 64,26 | |
Демонтаж чугунных задвижек | 223 | |
Добавление секций чугунных радиаторов одной или двух крайних | 287 | |
Заварить старые врезки | 54 | |
Заглушить старые врезки | 54 | |
Заглушить старые врезки Газ. (без откл) | 350 | |
Замена запорного крана | 160 | |
Замена стояка водопроводного до Ду 1" | 2300 | |
Замена стояка водопроводного Ду 1 1/4" | 2600 | |
Замена стояка водопроводного Ду 1 1/2" и более | 3100 | |
Замена или установка крана 1/2" | 180 | |
Замена или установка крана 1/2" Газ (без откл) | 220 | |
Замена или установка крана 3/4" | 180 | |
Замена или установка крана 3/4" Газ (без откл) | 280 | |
Замена обвязки ванны | 180 | |
Замена сифона для умывальника или мойки | 140 | |
Земляные работы под полом | 250 | |
Земляные работы - траншея, колодец (подушка, подсыпка, откачка воды и т.д.) чел/час | 220 | |
Изготовление распределительного коллектора теплого пола | 1300 | |
Изготовление и монтаж узла ГВС с рецикруляцией | 1800 | |
Изоляция труб ДУ до 57 мм | 28,6 | |
Коллекторный узел отопления (изготовление, монтаж) | 3800 | |
Командировочные на 1 го человека (сутки) | 310 | |
Монтаж "Инсталяции" для биде | 2500 | |
Монтаж "Инсталяции" для унитаза | 2500 | |
Монтаж теплого пола п.м. | 70 | |
Монтаж теплых полов | 310 | |
Нарезка резьбы на стальной трубе 1 1/4" | 130 | |
Нарезка резьбы на стальной трубе 1" | 98 | |
Нарезка резьбы на стальной трубе 1/2" | 50 | |
Нарезка резьбы на стальной трубе 3/4" | 80 | |
Обвязка котла АОГВ металл 32-40 | 4500 | |
Обвязка котла напольного мощностью более 40 Квт | 5800 | |
Обвязка котла настенного | 2800 | |
Обвязка регистра | 150 | |
Обвязка технического оборудования | 600 | |
Опрессовка радиаторов | 80 | |
Переборка стояка канализационного полиэтиленового | 515 | |
Переборка стояка канализационного чугунного | 4300 | |
Переподключение газовых колонок или электронагревателей более 50 литров | 350 | |
Переустановка полотенцесушителя (изм. в ходе отделочных работ) | 350 | |
Петреоборудование бака расширительного(сущ. закр/откр/воздухоотводчик) | 500 | |
Погрузо - разгрузочные работы | 265 | |
Погрузо-разгрузочные работы | 0 | |
Подключение существующего смесителя к водопроводу | 78 | |
Подключение стиральной машины к готовым выводам водопровода и канализации | 680 | |
Подключение унитаза по воде | 30 | |
При добавлении свыше 2-х секций, на каждую добавлять К | 22,13 | |
При снятии свыше 2-х секций, на каждую добавлять К | 14,28 | |
Присоединение водопровода к существующему смесителю раковины | 92,82 | |
Присоединение к существующей канализации 110 - 50 | 214 | |
Присоединение к существующему водопроводу | 63 | |
Присоединение к трубопроводу водопровода ДУ 100мм | 1100 | |
Присоединение к трубопроводу канализации ДУ 100мм | 214 | |
Присоединение к трубопроводу канализации ДУ 50мм | 214 | |
Присоединение канализации к существующим сифонам сантехприборов | 43,55 | |
Присоединение унитаза к существующей канализации | 87 | |
Пробивка отверстий в бетонном блоке | 480 | |
Пробивка отверстий в бетонном блоке под дымоход | 630 | |
Пробивка отверстий в бревенчатых стенах до 50 мм | 350 | |
Пробивка отверстий в бревенчатых стенах под дымоход до 130 мм | 480 | |
Пробивка отверстий в деревянных перекрытиях до 50 мм | 52 | |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах 0,5 кирпича | 35,7 | |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах 1 кирпич | 60,69 | |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах 1,5 кирпича | 85,68 | |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах 2 кирпича | 117,81 | |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах 2,5кирпича | 153,51 | |
Пробивка отверстий в междуэтажных перекрытиях | 171,6 | |
Проверка и прогрев отопительных приборов с регулировкой чел/час | 277 | |
Проектно-сметные работы | 2300 | |
Прокладка наружной канализации из пластмассовых труб ДУ 110 мм | 240 | |
Прокладка канализации из пластмассовых труб ДУ 100 мм | 198 | |
Прокладка канализации из пластмассовых труб ДУ 50 мм | 132 | |
Прокладка стального трубопровода ДУ 32 | 230 | |
Прокладка стального трубопровода ДУ 57 | 320 | |
Прокладка стального трубопровода ДУ 89 | 410 | |
Прокладка трубопроводов из полипропилена ДУ 110 мм | 870 | |
Прокладка трубопроводов из полипропилена ДУ 125 мм | 1214 | |
Прокладка трубопроводов из полипропилена ДУ 20 мм | 190 | |
Прокладка трубопроводов из полипропилена ДУ 25 мм | 197 | |
Прокладка трубопроводов из полипропилена ДУ 32 мм | 230 | |
Прокладка трубопроводов из полипропилена ДУ 40мм | 280 | |
Прокладка трубопроводов из полипропилена ДУ 50мм | 310 | |
Прокладка трубопроводов из полипропилена ДУ 63мм | 400 | |
Прокладка трубопроводов из полипропилена ДУ 75 мм | 440 | |
Прокладка трубопроводов из полипропилена ДУ 90 мм | 610 | |
Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена или металлопластика водопровода ДУ 16 | 99,96 | |
Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена или металлопластика водопровода ДУ 20 | 89,96 | |
Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена или металлопластика водопровода ДУ 25 | 90,68 | |
Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена или металлопластика водопровода ДУ 32 | 127 | |
Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена или металлопластика водопровода ДУ 40 | 52,84 | |
Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена или металлопластика водопровода ДУ 50 | 77,11 | |
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб ДУ до 40 мм | 270 | |
Прочие (заглушить, заменить, править, слить, наполнить и т.д.) чел/час | 127 | |
Прочистка и промывка радиаторов 80-160 кг | 345 | |
Прочистка и промывка радиаторов до 80 кг | 287 | |
Пуско-наладка котла | 2200 | |
Пуско-наладка системы отопления (без участия в монтаже) | 1400 | |
Ревизия, прочистка или замена сифонов существующих сантехприборов | 151,39 | |
Работы связанные с переваркой труб, переустановкой кранов и т.д. в ходе отделочных работ | 187 | |
Ревизия ал.батарей (переборка секций, опресовка) | 380 | |
Ревизия ал.батарей (пробки, краны) | 99 | |
Ревизия чуг батарей б/у с промывкой и комплектац | 460 | |
Сборка коллекторного узла | 600 | |
Слив и наполнение водой системы водоснабжения с осмотром системы | 387 | |
Слив и наполнение водой системы отопления (промывка) | 250 | |
Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 158 | |
Снятие колонок водонагревательных | 167,94 | |
Снятие котла настенного | 360 | |
Снятие и установка радиаторов алюминиевых(под отдел. работы) | 430 | |
Снятие секций радиаторов одной или двух крайних | 214,8 | |
Снятие смесителей без душевой сетки | 41 | |
Снятие смесителей с душевой сеткой | 75 | |
Снятие и установка бачка к унитазу без замены арматуры | 127 | |
Транспортные расходы | 300 | |
Транспортные расходы 2 | 600 | |
Транспортные расходы 3 | 960 | |
Установка баков расширительных до 0,1 куб.м. | 420 | |
Установка батарей чугунных | 1800 | |
Установка батарей чугунных б/у с промывкой и комплектац | 2100 | |
Установка бойлера водяного | 960 | |
Установка ванн гидромассажных прямых | 2600 | |
Установка ванн гидромассажных угловых | 1980 | |
Установка ванн купальных прямых стальных | 1100 | |
Установка ванн купальных прямых чугунных | 2400 | |
Установка ванн купальных угловых пластиковых | 1500 | |
Установка ванн купальных угловых пластиковых + устанока шторки (комплект) | 3100 | |
Установка водопроводной станции | 2200 | |
Установка водопроводной станции "Водомёт" скваженного типа | 8000 | |
Установка водосчетчика ДУ до 40 мм | 500 | |
Установка газовых колонок или электронагревателей более 50 литров | 700 | |
Установка душевой кабины угловой | 2100 | |
Установка и сборка душевых кабин с пластиковыми поддонами | 1680 | |
Установка и сборка душевых кабин со стальными поддонами | 1680 | |
Установка коллекторного шкафа | 600 | |
Установка конвекторов | 600 | |
Установка котла напольного | 2500 | |
Установка котла настенного | 960 | |
Установка котла настенного с коллекторной обвязкой | 3800 | |
Установка крана шарового ф 15 | 97 | |
Установка крана шарового ф 20 | 140 | |
Установка манометров | 68 | |
Установка моек на одно отделение | 600 | |
Установка насоса | 1670 | |
Установка насоса (повышающий 1/2") трубопровод полипропилен | 1270 | |
Установка батарей ал., чуг,(одно место) | 2800 | |
Установка обвязки для ванны | 120 | |
Установка бака - накопителя ГВС на 200-400 литров с обвязкой | 2260 | |
Установка биде | 840 | |
Установка биде после монтажа инсталяции | 600 | |
Установка писсуаров настенных | 600 | |
Установка полотенцесушителей | 550 | |
Установка полотенцесушителей с переваркой подводящих патрубков | 1800 | |
Установка радиаторов стальных или алюминиевых | 820 | |
Установка радиаторов чугунных | 1300 | |
Установка раковины | 600 | |
Установка раковины (эксклюзив) | 2400 | |
Установка рассекающего крана 1 1/4" | 340 | |
Установка рассекающего крана на стояк 1" | 260 | |
Установка сифона | 200 | |
Установка смесителей | 220 | |
Установка счетчика воды 1/2" коэф сл. 1.5 | 500 | |
Установка трапов ДУ 100 | 174 | |
Установка трапов ДУ 50 | 101,8 | |
Установка умывальников | 800 | |
Установка умывальников подвесных | 900 | |
Установка умывальников с тумбой и смесителем (мойдодыр) | 800 | |
Установка унитаза после монтажа инсталяции | 600 | |
Установка унитазов с бачком | 800 | |
Установка фильтров ДУ до 25 мм | 180,7 | |
Установка фильтров тонкой очистки ДУ до 25 мм | 570 | |
Установка элит. смесителя | 360 | |
Устройство водомерного узла | 1100 | |
Устройство водомерного узла ГВС 1/2" при замене труб | 320 | |
Устройство водомерного узла ХВС 1/2" при замене труб | 320 | |
Устройство водомерного узла ХВС 3/4" при замене труб | 370 | |
Устройство ниш под радиатор | 800 | |
Устройство ниш под шкаф коллекторный | 800 | |
Устройство перехода металл - полипропилен 1" | 211 | |
Устройство перехода металл - полипропилен 1/2" | 105 | |
Устройство перехода металл - полипропилен 3/4" | 155 | |
Устройство перехода металл - полипропилен 11/4" | 230 | |
Устройство распред-коллектора ГВС | 820 | |
Устройство скважины (монтаж трубопровода) | 1800 | |
Устройство смесительного узла теплого пола | 1300 | |
Устройство теплоизоляции бака - накопителя ГВС на 200-400 литров | 2500 | |
Устройство узла ГВС | 800 | |
Устройство узла управления | 500 | |
Устройство узла ХВС | 800 | |
Устройство штраб в стяжке бетонного пола под 110 мм | 280 | |
Устройство штраб в стяжке бетонного пола под 25 мм | 187 | |
Устройство штраб в бетонных стенах под ДУ 100 мм | 628,31 | |
Устройство штраб в бетонных стенах под ДУ 15-20 мм | 231,34 | |
Устройство штраб в бетонных стенах под ДУ 25-50 мм | 386,54 | |
Устройство штраб в кирпичных и гипсолитовых стенах под ДУ 110 мм | 236 | |
Устройство штраб в кирпичных или гипсолитовых стенах под ДУ 15-20 мм | 164 | |
Устройство штраб в кирпичных или гипсолитовых стенах под ДУ 25 мм | 187 | |
Устройство штраб в кирпичных или гипсолитовых стенах под ДУ 25-50 мм | 214,71 | |
Устройство ниш вентканала в кирпичной стене 20-20 см | 120 | |
Штроба вентканала в кирпичной стене 250 -250 мм | 380 |
Не является публичной офертой! Все цены указаны для ознакомления, чтобы узнать окончательную стоимость ремонта - звоните.